第0组数据
歌名 | 键数 | 难度 | 要求 | 特效 | |
1 | 无可言喻 | 5键 | 简单 | 结算评价达到B | |
2 | 曹操 | 4键 | 一般 | 不死完成这首歌曲 | |
3 | 名侦探柯南(主题曲) | 4键 | 一般 | [漏击]不超过15个 | |
4 | 少女时代 | 5键 | 一般 | 结算时血量不低于总血量80% | |
5 | 虚幻 (Unreal) | 5键 | 一般 | 结算评价达到B | |
6 | 神秘歌曲07 | 4键 | 一般 | 连击不低于总音符数的50% | |
7 | 你应该放下我 (You Should Get Over Me) | 5键 | 一般 | 结算评价达到A | |
8 | 依然爱你 | 4键 | 困难 | [完美]不少于总音符数的70% | |
9 | 神秘歌曲09 | 4键 | 一般 | [漏击]不超过10个 | |
10 | 反击之刃 | 4键 | 一般 | 歌曲完成时血量为满血 | |
11 | 一天一天 | 5键 | 困难 | 结算评价达到A | |
12 | 在你眼里 (According To You) | 5键 | 困难 | 连击不低于总音符数的60% | |
13 | 下个,路口,见 | 4键 | 困难 | [完美]不少于总音符数的70% | |
14 | 就是现在我看你有戏 | 4键 | 困难 | 结算时[很棒]不超过15个 | |
15 | 一路两个人 | 4键 | 困难 | 结算评价达到A | |
16 | 解放 (Break Free) | 5键 | 困难 | 结算时[很棒]不超过15个 | |
17 | 神秘歌曲49 | 5键 | 困难 | 连击不低于总音符数的60% | |
18 | 鼠鼠生风 | 5键 | 困难 | 歌曲完成时血量为满血 | |
19 | 自新大陆 | 5键 | 困难 | 歌曲达到全部连击 | 下隐 |
20 | 暗夜苏醒 | 4键 | 困难 | [完美]不少于总音符数的95% |
第1组数据
歌名 | 键数 | 难度 | 要求 | 特效 | |
1 | 我们再也回不去了 (We Are Never ...) | 5键 | 简单 | [漏击]不超过10个 | |
2 | 掌声 (Applause) | 4键 | 简单 | 结算评价达到B | |
3 | 肋骨 | 5键 | 一般 | [完美]不少于总音符数的85% | |
4 | 神秘歌曲66 | 4键 | 一般 | 结算评价达到A | |
5 | 我要买买买 | 5键 | 一般 | 结算时[很棒]不超过3个 | |
6 | 神秘人 (X-MAN) | 4键 | 一般 | 结算评价达到S | |
7 | 小飞机 | 5键 | 一般 | [完美]不少于总音符数的98% | |
8 | 大麻烦 (Problem) | 4键 | 一般 | 歌曲达到全部连击 | |
9 | 再见你好 | 4键 | 困难 | 结算评价达到A | |
10 | 电话 (Telephone) | 4键 | 一般 | 结算时[很棒]不超过3个 | |
11 | 心之火 | 5键 | 困难 | 结算评价达到S | |
12 | 鼠鼠生风 | 4键 | 简单 | 歌曲达到全部连击 | |
13 | 鲜烈之龙 | 5键 | 一般 | [完美]不少于总音符数的85% | |
14 | 胡言乱语 (Abracadabra) | 5键 | 困难 | 结算评价达到A | |
15 | 快乐送 | 4键 | 困难 | 连击不低于总音符数的85% | |
16 | 调酒师 (Bartender) | 5键 | 困难 | 结算评价达到SS | |
17 | 我最红 (I'm the best) | 5键 | 困难 | 歌曲完成时血量为满血 | |
18 | 不如跳舞 | 5键 | 困难 | 歌曲达到全部连击 | 下隐 |
19 | 空白的命运 (Space Destiny) | 4键 | 困难 | 结算时[很棒]不超过3个 | |
20 | 神秘歌曲73 | 4键 | 困难 | 结算评价达到S |
第2组数据
歌名 | 键数 | 难度 | 要求 | 特效 | |
1 | 闪光的糖果 (Sugar Glitter) | 4键 | 简单 | [漏击]不超过10个 | |
2 | 完美女孩 (She Looks So Perfect) | 5键 | 简单 | [完美]不少于总音符数的60% | |
3 | 傻笑 | 4键 | 一般 | 结算评价达到B | |
4 | 奢侈 (Fancy) | 5键 | 一般 | 结算时血量不低于总血量80% | |
5 | 雪愿II | 5键 | 简单 | [漏击]不超过5个 | |
6 | 万圣节 (Halloween) | 4键 | 一般 | 歌曲达到全部连击 | |
7 | 不想听爱情故事 | 5键 | 困难 | 结算评价达到A | |
8 | 第二选择 (Second Choice) | 4键 | 一般 | [完美]不少于总音符数的90% | |
9 | 十岁 | 5键 | 困难 | 结算时[很棒]不超过5个 | |
10 | 没有人 (Nobody) | 5键 | 困难 | 结算评价达到S | |
11 | 丫丫丫 (Yayaya) | 5键 | 困难 | 歌曲达到全部连击 | |
12 | 反击之刃 | 4键 | 一般 | 歌曲完成时血量为满血 | |
13 | 渴了 | 5键 | 困难 | 结算评价达到S | |
14 | 我的标志 (My Logo) | 5键 | 困难 | [完美]不少于总音符数的90% | |
15 | 花黄瘦 | 4键 | 困难 | [漏击]不超过3个 | |
16 | 迷幻模式 (Trancetic Mode) | 5键 | 困难 | 结算时[很棒]不超过5个 | |
17 | 雨樱花 | 4键 | 困难 | 歌曲完成时血量为满血 | 下隐 |
18 | 电话 (Telephone) | 5键 | 困难 | 分数不低于总分的95% | |
19 | 鼠鼠生风 | 4键 | 困难 | 歌曲达到全部连击 | |
20 | 空白的命运 (Space Destiny) | 5键 | 困难 | 结算评价达到S |
第3组数据
歌名 | 键数 | 难度 | 要求 | 特效 | |
1 | 别在意 (Don't Matter) | 5键 | 简单 | 结算评价达到B | |
2 | 虚幻 (Unreal) | 5键 | 简单 | 不死完成这首歌曲 | |
3 | 离开 | 5键 | 一般 | [漏击]不超过10个 | |
4 | 好时光 (Good Time) | 5键 | 一般 | 结算评价达到A | |
5 | 你越坏我越爱 | 5键 | 一般 | 歌曲完成时血量为满血 | |
6 | 生命的赌注 (I Bet My Life) | 5键 | 一般 | 连击不低于总音符数的75% | |
7 | 极速梦想 | 4键 | 一般 | [完美]不少于总音符数的85% | |
8 | 黑凤蝶 (Black Swallowtail) | 4键 | 一般 | 结算评价达到A | |
9 | 和我交往吧 | 4键 | 一般 | 歌曲完成时血量为满血 | |
10 | Grafiore (纯音乐) (Grafiore) | 4键 | 一般 | 结算时[很棒]不超过15个 | |
11 | 说点什么 (Say Somethin) | 5键 | 困难 | 连击不低于总音符数的75% | |
12 | 再见你好 | 4键 | 困难 | 结算评价达到A | |
13 | 那些年 | 5键 | 困难 | [漏击]不超过3个 | |
14 | 初夏 | 4键 | 困难 | [完美]不少于总音符数的85% | |
15 | 就是现在 (Right Now) | 5键 | 困难 | 结算评价达到A | |
16 | 远方 (Faraway) | 4键 | 困难 | 歌曲达到全部连击 | |
17 | 你应该放下我 (You Should Get Over Me) | 5键 | 困难 | 结算评价达到S | |
18 | 辉煌的岁月 (GLORIOUS DAYS) | 4键 | 困难 | 连击不低于总音符数的75% | |
19 | 序号1127 (No.1127) | 5键 | 困难 | [完美]不少于总音符数的85% | 下隐 |
20 | 邮递马车 | 5键 | 困难 | 结算评价达到S |